US | Waist(IN) | Hips(IN) | |
M | 0-4 | 23-33 | 26-37 |
L | 4-8 | 24-34 | 27-40 |
XL | 8-12 | 26-36 | 29-42.5 |
A | B | C | D | DD | |
28 | M | ||||
30 | |||||
32 | |||||
34 | |||||
36 | L | ||||
38 | |||||
40 | XL | ||||
42 | |||||
44 | |||||
46 |
1865 | |||
US | Waist(IN) | Hips(IN) | |
M | 0-4 | 21.5-32 | 24.5-38 |
L | 4-8 | 23-35.5 | 26-41 |
XL | 8-12 | 25-38 | 27.5-43 |
A | B | C | D | DD | |
28 | M | ||||
30 | |||||
32 | |||||
34 | L | ||||
36 | |||||
38 | XL | ||||
40 | |||||
42 | |||||
44 |